根据2018年全国办税技能竞赛决赛奖励规则,凡参加现场决赛的个人组和团体组选手报名参加2018年度税务师职业资格考试,且考试成绩合格者,每科奖励100元。经审核,参加2018年度税务师职业资格考试且符合奖励条件者共54名,现将2018全国办税技能竞赛决赛奖励名单公告如下:
2018全国办税技能竞赛决赛奖励名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 地区 | 单位名称 | 合格科次 |
1 | 章卓 | 男 | 3602**********6410 | 江西省 | 景德镇市高岭税务师事务所有限公司 | 5 |
2 | 刘宇聪 | 女 | 4416**********0367 | 深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 5 |
3 | 赵清清 | 女 | 3206**********3525 | 江苏省 | 南通市通州区税务局 | 4 |
4 | 陈柱霞 | 女 | 3206**********3025 | 江苏省 | 国家税务总局南通市税务局 | 3 |
5 | 李茜 | 女 | 3603**********1526 | 江西省 | 国家税务总局萍乡市税务局 | 3 |
6 | 张金良 | 男 | 3204**********4032 | 江苏省 | 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 | 3 |
7 | 马越 | 女 | 3206**********0043 | 江苏省 | 中汇江苏税务师事务所有限公司 | 3 |
8 | 刘栩彤 | 女 | 3209**********2523 | 江苏省 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 3 |
9 | 刘晔桥 | 女 | 2103**********6022 | 辽宁省 | 国家税务总局大连市税务局 | 3 |
10 | 董向红 | 男 | 3606**********3010 | 江西省 | 鹰潭市陈野财税咨询有限公司 | 3 |
11 | 张媛 | 女 | 3201**********0461 | 江苏省 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 3 |
12 | 幸恒恒 | 男 | 3604**********5619 | 江西省 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 3 |
13 | 吴华丽 | 女 | 4209**********5009 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 3 |
14 | 娄沛栋 | 男 | 3202**********1210 | 江苏省 | 无锡大众税务师事务所有限公司 | 3 |
15 | 王露 | 女 | 3210**********222X | 江苏省 | 江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司 | 3 |
16 | 周颖睿 | 女 | 3204**********3429 | 江苏省 | 常州金正税务师事务所有限公司 | 3 |
17 | 蔡旦 | 男 | 3205**********151X | 江苏省 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 3 |
18 | 金露露 | 女 | 3206**********8981 | 江苏省 | 国家税务总局南通市税务局 | 2 |
19 | 陈洁 | 女 | 3212**********0420 | 江苏省 | 国家税务总局南通市税务局 | 2 |
20 | 范志贤 | 男 | 3507**********7512 | 江西省 | 国家税务总局抚州市税务局 | 2 |
21 | 陈丽芳 | 女 | 3205**********172X | 江苏省 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 2 |
22 | 林乐涛 | 男 | 4452**********4995 | 深圳市 | 国家税务总局深圳市税务局 | 2 |
23 | 项钰珂 | 女 | 3602**********1029 | 江西省 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 2 |
24 | 成小英 | 女 | 3607**********4829 | 江西省 | 国家税务总局赣州市税务局 | 2 |
25 | 张燕 | 女 | 3202**********3027 | 江苏省 | 无锡宝光税务师事务所有限公司 | 2 |
26 | 刘晓红 | 女 | 3607**********1749 | 江西省 | 国家税务总局赣州市税务局 | 2 |
27 | 董天 | 女 | 2102**********5784 | 大连市 | 国家税务总局大连市税务局 | 2 |
28 | 张梦琪 | 女 | 3602**********1021 | 江西省 | 国家税务总局景德镇市税务局 | 2 |
29 | 黄雨佳 | 女 | 3625**********0020 | 江西省 | 国家税务总局抚州市税务局 | 2 |
30 | 韩秀 | 女 | 4211**********426X | 湖北省 | 国家税务总局武汉市税务局 | 2 |
31 | 杨翠明 | 女 | 3714**********6347 | 北京市 | 国家开放大学 | 2 |
32 | 曹娟 | 女 | 3206**********1725 | 江苏省 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 2 |
33 | 章秀娟 | 女 | 3602**********0061 | 江西省 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 2 |
34 | 常素伟 | 女 | 3209**********5989 | 江苏省 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 2 |
35 | 邓微新 | 男 | 3204**********0011 | 江苏省 | 尤尼泰(常州)税务师事务所有限公司 | 2 |
36 | 尧国梅 | 女 | 3625**********7629 | 江西省 | 国家税务总局抚州市税务局 | 2 |
37 | 肖树文 | 男 | 3607**********0013 | 江西省 | 国家税务总局赣州市税务局 | 2 |
38 | 张岚杨 | 男 | 4114**********1617 | 江苏省 | 南京财经大学 | 2 |
39 | 徐渝 | 女 | 5109**********4123 | 江苏省 | 南京财经大学 | 2 |
40 | 严永红 | 女 | 3605**********1643 | 江西省 | 新余市地方税务局 | 1 |
41 | 卞利 | 女 | 3203**********3548 | 江苏省 | 国家税务总局南通市税务局 | 1 |
42 | 刘璐 | 女 | 3602**********0025 | 江西省 | 国家税务总局景德镇高新技术产业开发区税务局 | 1 |
43 | 刘磊 | 男 | 4201**********421X | 湖北省 | 国家税务总局武汉市税务局 | 1 |
44 | 陈静 | 女 | 3522**********2049 | 江苏省 | 尤尼泰(常州)税务师事务所有限公司 | 1 |
45 | 韩小燕 | 女 | 3205**********5729 | 江苏省 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1 |
46 | 秦小鳗 | 女 | 4205**********0025 | 湖北省 | 国家税务总局武汉市税务局 | 1 |
47 | 张珣 | 女 | 3602**********8043 | 江西省 | 国家税务总局景德镇高新技术产业开发区税务局 | 1 |
48 | 徐忻芳 | 女 | 3202**********6928 | 江苏省 | 无锡宝光税务师事务所有限公司 | 1 |
49 | 谌超 | 男 | 3601**********411X | 江西省 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 1 |
50 | 苏大伟 | 男 | 3203**********0434 | 江苏省 | 中鸿税务师事务所有限公司邳州分公司 | 1 |
51 | 沈李琴 | 女 | 3205**********0549 | 江苏省 | 盛虹控股集团有限公司 | 1 |
52 | 黄荣蓉 | 女 | 3206**********732X | 江苏省 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1 |
53 | 王上 | 男 | 3203**********5816 | 江苏省 | 中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司 | 1 |
54 | 徐仁宇 | 男 | 3201**********141X | 江苏省 | 江苏苏税迅通税务师事务所有限公司 | 1 |
请以上获奖人员于2019年2月25日至3月20日期间将个人收款信息发至2018js@cctaa.cn,邮件标题:姓名+个人信息,并填写附件的个人信息表作为邮件附件。
附件:个人信息表个人信息表.xls
全国办税技能竞赛组委会
2019年2月25日