全国税法知识竞赛的复赛已于7月15日结束,现场决赛将于2017年9月16日在北京举行,现将现场决赛的有关事项公告如下:
一、个人组和团体组决赛名单
依据全国税法知识竞赛的规则,复赛成绩排名前100名的选手晋级个人组现场决赛;复赛参赛人数排前10名的单位有资格报名参加团体赛。个人或团体单位放弃决赛资格,算弃权,不足人数或团体按排名递补。个人组决赛名单和团体单位详见附件。
二、个人复赛成绩与入围查询
7月25日起,选手可登录竞赛系统查询答题成绩与决赛入围情况。
三、参加决赛的确认
个人组决赛选手和有资格组队参加团体决赛的单位应于7月25日至8月5日17:00前进行参赛确认和团体报名。
确认方法:个人决赛选手须登录竞赛系统确认;团体组单位须从竞赛系统(www.cctaa-wx.cn)首页下载团体报名表,按要求填写后发邮件确认,逾期未确认,视为弃赛,空缺名额按排名自动递补,邮箱:js@cctaa.cn。8月10日至15日中税协网站和竞赛系统正式公布团体决赛单位名称和个人决赛选手名单。
四、现场决赛办法
(一)个人组决赛采用计算机答题,竞赛时间90分钟,内容涵盖税法知识、财务与会计、涉税服务相关法律、涉税服务实务。
(二)团体组决赛分个人测试和团队抢答两部分,个人测试与个人组决赛合并进行;抢答环节分高等院校组和机关企事业单位组进行比赛,每队由4名选手参加团队答题,现场抽签决定出场次序及答题站台的位置。
有关竞赛其他事项另行发布,请关注竞赛网站、中国注册税务师协会官网和微信公众号。
附件1:
全国税法知识竞赛个人组决赛(预选)名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 省份 | 单位全称 | 成绩 | 答题时间 |
1 | 曹恒成 | 男 | 3209************19 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 100 | |
2 | 刘喜凤 | 女 | 2224************43 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 100 | |
3 | 陈坤 | 男 | 1304************19 | 河南 | 致同凯桥(河南)税务师事务所有限公司 | 99 | |
4 | 唐琼 | 女 | 4305************85 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 99 | |
5 | 周浩天 | 男 | 3201************1X | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 99 | |
6 | 董学俊 | 女 | 3201************41 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 99 | |
7 | 蔡江新 | 男 | 3202************94 | 江苏 | 江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司 | 99 | |
8 | 周鸣宇 | 男 | 3209************33 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 99 | |
9 | 李静 | 女 | 2224************25 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 99 | |
10 | 后飞 | 男 | 3202************14 | 江苏 | 无锡市众信税务师事务所有限公司 | 99 | |
11 | 顾秋凤 | 女 | 3202************65 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 99 | |
12 | 何光明 | 男 | 3202************76 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 99 | |
13 | 成潘枝 | 女 | 1405************86 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 99 | |
14 | 蒋立君 | 男 | 3202************71 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所 | 99 | |
15 | 李彩 | 女 | 4113************28 | 河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 99 | |
16 | 莫劲杨 | 男 | 4305************19 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 98 | |
17 | 吕云成 | 男 | 4305************10 | 湖南 | 新邵县地方税务局 | 98 | |
18 | 陈超 | 女 | 3209************20 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 98 | |
19 | 赵雪华 | 女 | 3201************4X | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 98 | |
20 | 过怡 | 男 | 3202************34 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 98 | |
21 | 李英 | 女 | 3202************22 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 98 | |
22 | 姚宁玲 | 女 | 3209************49 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 98 | |
23 | 王孝芊 | 女 | 5133************23 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 98 | |
24 | 张炜杰 | 男 | 3325************11 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 98 | |
25 | 张秋璇 | 女 | 4290************23 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 98 | |
26 | 王彦萍 | 女 | 1302************23 | 河北 | 石家庄市直属税务分局 | 97 | |
27 | 张金柱 | 男 | 4113************37 | 河南 | 致同凯桥(河南)税务师事务所有限公司 | 97 | |
28 | 许卫 | 女 | 4303************67 | 湖南 | 邵阳市地税局 | 97 | |
29 | 石茵 | 女 | 4305************23 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 97 | |
30 | 杨岩竹 | 女 | 4305************21 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 97 | |
31 | 左勇 | 男 | 4305************35 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 97 | |
32 | 陈剑 | 男 | 4325************34 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 97 | |
33 | 周君峰 | 男 | 4305************92 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 97 | |
34 | 王善彩 | 男 | 3210************50 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 97 | |
35 | 张莹莹 | 女 | 3209************20 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 97 | |
36 | 唐臣 | 男 | 3201************15 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 97 | |
37 | 梅文 | 男 | 3201************11 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 97 | |
38 | 任雨 | 男 | 3201************17 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 97 | |
39 | 高颖 | 女 | 3201************67 | 江苏 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 97 | |
40 | 朱筠 | 女 | 3202************61 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所 | 97 | |
41 | 陈钰 | 男 | 3202************13 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 97 | |
42 | 陈和琴 | 女 | 4224************45 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 97 | |
43 | 何旖旎 | 女 | 3202************25 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 97 | |
44 | 缪明洁 | 女 | 3202************22 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 97 | |
45 | 熊文坤 | 女 | 3607************23 | 江西 | 中汇税务师事务所(江西)有限公司 | 97 | |
46 | 康慧鹏 | 男 | 3624************1X | 广东 | 立信税务师事务所有限公司深圳分所 | 97 | |
47 | 廖青 | 女 | 4109************84 | 河南 | 郑州升达经贸管理学院 | 97 | |
48 | 阮晶琦 | 女 | 3310************40 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 97 | |
49 | 章玉莹 | 女 | 3301************23 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 97 | |
50 | 翟芮嘉 | 女 | 4507************24 | 湖北 | 中南财经政法大学财政税务学院 | 97 | |
51 | 刘玲玲 | 女 | 4523************25 | 广西 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 | 96 | |
52 | 纪捧巧 | 女 | 1301************24 | 河北 | 尤尼泰河北税务师事务所有限公司 | 96 | |
53 | 李典繁 | 男 | 1101************18 | 湖南 | 邵阳市北塔区地税局 | 96 | |
54 | 朱宁 | 男 | 4305************35 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 96 | |
55 | 孙鹏飞 | 男 | 4305************15 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 96 | |
56 | 杨正权 | 男 | 4305************16 | 湖南 | 邵阳市税务局 | 96 | |
57 | 孙中美 | 女 | 4305************03 | 湖南 | 新华保险公司 | 96 | |
58 | 张运涛 | 女 | 4305************20 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 96 | |
59 | 肖思平 | 女 | 5226************67 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 96 | |
60 | 黎塘月 | 女 | 4305************25 | 湖南 | 湖南省国家税务局纳税服务处 | 96 | |
61 | 徐海囡 | 女 | 3206************07 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
62 | 刘军 | 女 | 5110************23 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
63 | 吕亚云 | 女 | 3212************2X | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
64 | 沈鸣磊 | 男 | 3202************39 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
65 | 朱迟捷 | 女 | 3201************29 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
66 | 卢竹新 | 男 | 3201************15 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
67 | 陈宁凌 | 女 | 3201************27 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
68 | 金蓉 | 女 | 3201************21 | 江苏 | 立信税务师事务所有限公司江苏分公司 | 96 | |
69 | 唐建红 | 女 | 3202************29 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
70 | 费红丽 | 女 | 3202************66 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
71 | 周宁 | 女 | 3202************21 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
72 | 万玉玲 | 女 | 3601************4X | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
73 | 吴雷虹 | 女 | 3202************23 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
74 | 邹晓蓉 | 女 | 3623************40 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
75 | 丁琳 | 女 | 3202************27 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
76 | 许竹芳 | 男 | 3202************16 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
77 | 陆燕娅 | 女 | 3202************24 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
78 | 赵真 | 男 | 3202************17 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
79 | 钱程远 | 男 | 3202************54 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
80 | 徐卫华 | 男 | 3202************92 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
81 | 蒋丽丽 | 女 | 3211************48 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
82 | 万冬柏 | 男 | 3202************37 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 96 | |
83 | 黄伟健 | 男 | 3624************57 | 江西 | 立信税务师事务所有限公司江西分公司 | 96 | |
84 | 郑凌 | 女 | 3101************81 | 上海 | 立信税务师事务所有限公司 | 96 | |
85 | 杨丽 | 女 | 2202************49 | 广东 | 立信税务师事务所有限公司深圳分所 | 96 | |
86 | 叶梦蕾 | 女 | 3303************28 | 浙江 | 中汇(浙江)税务师事务所有限公司 | 96 | |
87 | 李泽清 | 女 | 1407************62 | 北京 | 对外经济贸易大学 | 96 | |
88 | 周冰妍 | 女 | 3206************28 | 江苏 | 南京审计大学 | 96 | |
89 | 姜晨雷 | 女 | 3308************27 | 浙江 | 中汇(浙江)税务师师事务所有限公司 | 95 | 0:08:48 |
90 | 朱玮 | 女 | 4305************03 | 湖南 | 邵阳市地方税务局 | 95 | 0:10:40 |
91 | 张媛 | 女 | 3201************61 | 江苏 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 95 | 0:11:08 |
92 | 胡红平 | 女 | 4290************00 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 95 | 0:11:28 |
93 | 鲍晓丹 | 女 | 3202************47 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 95 | 0:11:52 |
94 | 毛燕 | 女 | 3202************27 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 95 | 0:13:20 |
95 | 黄曙霞 | 女 | 3202************26 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 95 | 0:13:28 |
96 | 丁玉娟 | 女 | 3203************24 | 湖北 | 中南财经政法大学 | 95 | 0:13:49 |
97 | 石建美 | 女 | 3206************43 | 江苏 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 95 | 0:14:18 |
98 | 刘敏 | 男 | 4305************50 | 湖南 | 邵东县地方税务局第二税务分局 | 95 | 0:14:42 |
99 | 陆萍 | 女 | 3202************29 | 江苏 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 95 | 0:14:42 |
100 | 李子雄 | 男 | 1201************1X | 北京 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 | 95 | 0:15:59 |
附件2:
附件3:
附件4:
全国税法知识竞赛组委会办公室
2017年7月21日