根据《关于注册税务师行业2010年度报表填报工作的通知》(中税协发[2011]003号)的有关规定,截止至3月31日19点未按时填报2010年度行业报表税务师事务所共有433家,涉及14个地区,现将名单公布如下:
| 序号 | 区域 | 团体会员注册号 | 事务所名称 |
| 1 |
江苏 (153家) |
32000001 | 南京国信税务师事务所 |
| 2 | 32000003 | 南京石城税务师事务所 | |
| 3 | 32000005 | 扬州信达税务师事务所 | |
| 4 | 32000008 | 江苏大公税务师事务所有限公司 | |
| 5 | 32000010 | 苏州华元税务师事务所 | |
| 6 | 32000011 | 江苏正卓税务师事务所有限公司 | |
| 7 | 32000021 | 江苏天瑞税务师事务所 | |
| 8 | 32000027 | 常州德威税务师事务所 | |
| 9 | 32000031 | 连云港国瑞税务师事务所 | |
| 10 | 32000033 | 南通富瑞税务师事务所 | |
| 11 | 32000034 | 通州中信税务师事务所 | |
| 12 | 32000041 | 苏州兴瑞税务师事务所 | |
| 13 | 32000044 | 南通天元税务师事务所 | |
| 14 | 32000048 | 江苏开元税务师事务所 | |
| 15 | 32000051 | 泰州市国瑞税务师事务所有限公司 | |
| 16 | 32000052 | 新沂鑫瑞税务师事务所 | |
| 17 | 32000055 | 南京永信税务师事务所 | |
| 18 | 32000058 | 句容新世纪税务师事务所 | |
| 19 | 32000064 | 兴化苏瑞税务师事务所有限 | |
| 20 | 32000065 | 靖江苏瑞税务师事务所 | |
| 21 | 32000066 | 溧水公信税务师事务所 | |
| 22 | 32000067 | 高淳县国瑞税务师事务所 | |
| 23 | 32000068 | 徐州同瑞税务师事务所 | |
| 24 | 32000069 | 泰兴苏瑞税务师事务所有限 | |
| 25 | 32000070 | 宿迁兴宿税务师事务所 | |
| 26 | 32000071 | 常熟兴瑞税务师事务所 | |
| 27 | 32000072 | 扬中绿岛税务师事务所 | |
| 28 | 32000074 | 阜宁华夏税务师事务所 | |
| 29 | 32000077 | 东台华瑞税务师事务所 | |
| 30 | 32000078 | 盐城维益税务师事务所 | |
| 31 | 32000081 | 盐城丰诚税务师事务所 | |
| 32 | 32000082 | 靖江联瑞税务师事务所 | |
| 33 | 32000085 | 扬州国瑞税务师事务所 | |
| 34 | 32000086 | 江都国瑞税务师事务所 | |
| 35 | 32000088 | 宝应县国瑞税务师事务所 | |
| 36 | 32000091 | 宜兴市正大税务师事务所有限公司 | |
| 37 | 32000093 | 溧水濑州税务师事务所有限公司 | |
| 38 | 32000098 | 泰州安太税务师事务所有限 | |
| 39 | 32000099 | 睢宁县恒瑞税务师事务所 | |
| 40 | 32000100 | 徐州兴瑞税务师事务所 | |
| 41 | 32000103 | 徐州华瑞税务师事务所 | |
| 42 | 32000106 | 句容惠民税务师事务所 | |
| 43 | 32000108 | 南京天业税务师事务所 | |
| 44 | 32000111 | 江都兴瑞税务师事务所 | |
| 45 | 32000113 | 连云港庆瑞税务师事务所 | |
| 46 | 32000114 | 南通天业税务师事务所 | |
| 47 | 32000115 | 如皋诚信税务师事务所 | |
| 48 | 32000116 | 苏州元和税务师事务所 | |
| 49 | 32000118 | 常州永佳税务师事务所 | |
| 50 | 32000119 | 江苏瑞祥税务师事务所 | |
| 51 | 32000120 | 无锡安瑞税务师事务有限公司 | |
| 52 | 32000121 | 南京钟山税务师事务所 | |
| 53 | 32000122 | 南通爱德信税务师事务所 | |
| 54 | 32000123 | 淮安开元税务师事务所 | |
| 55 | 32000124 | 南京虹业税务师事务所 | |
| 56 | 32000125 | 南京君瑞税务师事务所 | |
| 57 | 32000131 | 南通苏瑞税务师事务所 | |
| 58 | 32000133 | 无锡普信税务师事务所 | |
| 59 | 32000134 | 江苏通税税务师事务所 | |
| 60 | 32000136 | 徐州立信税务师事务所 | |
| 61 | 32000138 | 无锡公众税务师事务所 | |
| 62 | 32000142 | 江苏国瑞兴光税务师事务所 | |
| 63 | 32000143 | 南京淳金税务师事务所 | |
| 64 | 32000144 | 江苏苏阳税务师事务所 | |
| 65 | 32000145 | 徐州鑫瑞通税务师事务所 | |
| 66 | 32000150 | 南通三信合伙税务师事务所 | |
| 67 | 32000152 | 江苏天信税务师事务所 | |
| 68 | 32000153 | 江苏华瑞税务师事务所 | |
| 69 | 32000154 | 江苏中瑞华虹业税务师事务所 | |
| 70 | 32000157 | 苏州中瑞税务师事务所 | |
| 71 | 32000158 | 南京兴瑞税务师事务所 | |
| 72 | 32000159 | 南京睿诚税务师事务所 | |
| 73 | 32000160 | 南京正数税务师事务所 | |
| 74 | 32000161 | 苏州创元税务师事务所有限公司 | |
| 75 | 32000162 | 吴江天一合伙税务师事务所 | |
| 76 | 32000163 | 无锡税通税务师事务所 | |
| 77 | 32000164 | 如皋国穗税务师事务所 | |
| 78 | 32000165 | 镇江国瑞税务师事务所 | |
| 79 | 32000166 | 江苏金穗税务师事务所 | |
| 80 | 32000170 | 常州泰瑞税务师事务所 | |
| 81 | 32000171 | 盐城凯莱税务师事务所 | |
| 82 | 32000175 | 江苏天和税务师事务所 | |
| 83 | 32000177 | 无锡公证税务师事务所有限公司 | |
| 84 | 32000180 | 盐城国信税务师事务所 | |
| 85 | 32000183 | 南京瑞远税务师事务所 | |
| 86 | 32000187 | 南通恒天信合伙税务师事务所 | |
| 87 | 32000188 | 江苏日月税务师事务所 | |
| 88 | 32000189 | 常州常申税务师事务所 | |
| 89 | 32000192 | 江苏苏亚金诚税务师事务所 | |
| 90 | 32000196 | 张家港中天税务师事务所 | |
| 91 | 32000197 | 江苏联翔税务师事务所 | |
| 92 | 32000198 | 海门苏瑞税务师事务所 | |
| 93 | 32000200 | 江苏元瑞税务师事务所有限公司 | |
| 94 | 32000201 | 江苏浩瀚税务师事务所有限责任公司 | |
| 95 | 32000202 | 无锡东林税务师事务所 | |
| 96 | 32000203 | 扬州恒信税务师事务所 | |
| 97 | 32000205 | 苏州安瑞税务师事务所 | |
| 98 | 32000209 | 徐州迅达税务师事务所 | |
| 99 | 32000214 | 太仓市大地税务师事务所 | |
| 100 | 32000215 | 淮安三得利税务师事务所 | |
| 101 | 32000216 | 淮安天弘税务师事务所 | |
| 102 | 32000217 | 兴化国瑞税务师事务所 | |
| 103 | 32000218 | 苏州方瑞税务师事务所 | |
| 104 | 32000222 | 泰州经纬税务师事务所有限 | |
| 105 | 32000232 | 无锡华瑞税务师事务所 | |
| 106 | 32000235 | 南京天成税务师事务所有限公司 | |
| 107 | 32000236 | 南京苏鹏税务师事务所 | |
| 108 | 32000237 | 南通国源税务师事务所 | |
| 109 | 32000238 | 南京华嘉税务师事务所 | |
| 110 | 32000239 | 淮安金桥税务师事务所 | |
| 111 | 32000242 | 南京立诚税务师事务所 | |
| 112 | 32000246 | 常熟国瑞税务师事务所 | |
| 113 | 32000247 | 江苏润科税务师事务所 | |
| 114 | 32000248 | 苏州泰瑞杰税务师事务所有限公司 | |
| 115 | 32000251 | 江苏天杰税务师事务所有限公司 | |
| 116 | 32000252 | 昆山新大华税务师事务所 | |
| 117 | 32000253 | 苏州银信税务师事务所 | |
| 118 | 32000254 | 南京中和正信税务师事务所 | |
| 119 | 32000255 | 徐州正瑞税务师事务所有限公司 | |
| 120 | 32000256 | 南通皋剑税务师事务所 | |
| 121 | 32000257 | 南通天华税务师事务所 | |
| 122 | 32000258 | 张家港诚瑞税务师事务所 | |
| 123 | 32000260 | 宿迁中信税务师事务所 | |
| 124 | 32000262 | 江苏正中税务师事务所有限公司 | |
| 125 | 32000263 | 连云港天凯税务师事务所 | |
| 126 | 32000264 | 无锡立信税务师事务所 | |
| 127 | 32000265 | 常州正则税务师事务所 | |
| 128 | 32000267 | 溧阳金瑞税务师事务所 | |
| 129 | 32000006 | 泰州市诚瑞税务师事务所有限公司 | |
| 130 | 32000009 | 苏州吴城税务师事务所有限公司 | |
| 131 | 32000013 | 常熟海虞税务师事务所 | |
| 132 | 32000035 | 淮安国源税务师事务所 | |
| 133 | 32000045 | 启东东珠税务师事务所 | |
| 134 | 32000047 | 如东东益税务师事务所 | |
| 135 | 32000062 | 泰州市苏瑞税务师事务所有限公司 | |
| 136 | 32000073 | 溧阳鑫瑞税务师事务所 | |
| 137 | 32000083 | 盐城汇金税务师事务所 | |
| 138 | 32000089 | 仪征国瑞税务师事务所 | |
| 139 | 32000104 | 南京六咨税务师事务所 | |
| 140 | 32000109 | 南京国穗税务师事务所 | |
| 141 | 32000110 | 海安中瑞税务师事务所 | |
| 142 | 32000112 | 扬州天泽税务师事务所有限公司 | |
| 143 | 32000128 | 江苏国邦税务师事务所 | |
| 144 | 32000140 | 南京赋融税务师事务所 | |
| 145 | 32000149 | 江苏苏通税务师事务所 | |
| 146 | 32000151 | 连云港金瑞税务师事务所 | |
| 147 | 32000174 | 江苏君和博瑞税务师事务所有限公司 | |
| 148 | 32000179 | 常州苏瑞税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 149 | 32000186 | 扬州公信税务师事务所 | |
| 150 | 32000191 | 江苏同德立信税务师事务所有限公司 | |
| 151 | 32000194 | 苏州嘉禾税务师事务所 | |
| 152 | 32000210 | 南通万隆税务师事务所 | |
| 153 | 32000231 | 昆山华明税务师事务所 | |
| 154 |
湖北 (107家) |
42000004 | 湖北荆门塔影税务师事务有限责任公司 |
| 155 | 42000005 | 湖北京山京源税务师事务有限责任公司 | |
| 156 | 42000006 | 湖北十堰乐天税务师事务有限责任公司 | |
| 157 | 42000015 | 武汉宏桥税务师事务有限责任公司 | |
| 158 | 42000018 | 湖北宜昌丰原税务师事务有限责任公司 | |
| 159 | 42000020 | 武汉江夏中山税务师事务有限责任公司 | |
| 160 | 42000021 | 武汉昌地税务师事务有限责任公司 | |
| 161 | 42000028 | 武汉益合税务师事务有限责任公司 | |
| 162 | 42000031 | 武汉东诚税务师事务有限公司 | |
| 163 | 42000035 | 武汉津明税务师事务有限责任公司 | |
| 164 | 42000041 | 湖北天正税务师事务有限责任公司 | |
| 165 | 42000044 | 潜江华强合伙税务师事务所 | |
| 166 | 42000045 | 武汉新兴税务师事务有限责任公司 | |
| 167 | 42000046 | 武汉江城税务师事务有限责任公司 | |
| 168 | 42000052 | 武汉昌夏税务师事务有限责任公司 | |
| 169 | 42000053 | 武汉黄鹤楼税务师事务有限责任公司 | |
| 170 | 42000054 | 武汉曙光税务师事务有限责任公司 | |
| 171 | 42000063 | 湖北京楚税务师事务有限责任公司 | |
| 172 | 42000065 | 武汉武华税务师事务有限责任公司 | |
| 173 | 42000069 | 咸宁永信税务师事务所有限责任公司 | |
| 174 | 42000071 | 湖北汉川川江税务师事务有限责任公司 | |
| 175 | 42000072 | 安陆市兴瑞税务师事务有限责任公司 | |
| 176 | 42000078 | 武汉新洲邾城税务师事务有限责任公司 | |
| 177 | 42000080 | 湖北华瑞税务师事务有限责任公司 | |
| 178 | 42000081 | 湖北保康远程税务师事务有限责任公司 | |
| 179 | 42000082 | 湖北应城蒲阳税务师事务有限责任公司 | |
| 180 | 42000085 | 湖北孝感环桥税务师事务有限责任公司 | |
| 181 | 42000086 | 湖北安陆兴安合伙税务师事务所 | |
| 182 | 42000090 | 湖北沙洋黄山税务师事务有限责任公司 | |
| 183 | 42000091 | 湖北蕲春金桥合伙税务师事务所 | |
| 184 | 42000092 | 湖北孝昌金鸡税务师事务有限责任公司 | |
| 185 | 42000097 | 湖北当阳长坂坡税务师事务有限责任公司 | |
| 186 | 42000104 | 湖北丹江口顺达税务师事务有限责任公司 | |
| 187 | 42000108 | 湖北黄州州诚合伙税务师事务所 | |
| 188 | 42000110 | 湖北黄梅诚悦合伙税务师事务所 | |
| 189 | 42000113 | 黄冈东坡税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 190 | 42000115 | 湖北阳新国瑞合伙税务师事务所 | |
| 191 | 42000116 | 宜昌岁安合伙税务师事务所 | |
| 192 | 42000118 | 湖北星宇税务师事务有限责任公司 | |
| 193 | 42000120 | 湖北大信税务师事务有限责任公司 | |
| 194 | 42000123 | 湖北远安沮城税务师事务有限责任公司 | |
| 195 | 42000132 | 湖北红安兴龙合伙税务师事务所 | |
| 196 | 42000135 | 宜昌欣诚合伙税务师事务所 | |
| 197 | 42000136 | 湖北赤壁裕发税务师事务有限责任公司 | |
| 198 | 42000141 | 宜昌德瑞合伙税务师事务所 | |
| 199 | 42000144 | 武汉求实合伙税务师事务所 | |
| 200 | 42000146 | 武汉兴旺税务师事务所有限公司 | |
| 201 | 42000147 | 武汉远大税务师事务所有限公司 | |
| 202 | 42000150 | 武汉思达税务师事务有限责任公司 | |
| 203 | 42000153 | 荆门白庙合伙税务师事务所 | |
| 204 | 42000154 | 襄樊虹鑫桥合伙税务师事务所 | |
| 205 | 42000161 | 武汉天帮税务师事务有限责任公司 | |
| 206 | 42000164 | 姊归众人合伙税务师事务所 | |
| 207 | 42000166 | 湖北恒欣税务师事务有限公司 | |
| 208 | 42000168 | 湖北咸宁广信税务师事务有限责任公司 | |
| 209 | 42000169 | 武汉江和税务师事务所有限责任公司 | |
| 210 | 42000177 | 武汉江都合伙税务师事务所 | |
| 211 | 42000179 | 宜昌四维合伙税务师事务所 | |
| 212 | 42000181 | 武汉奥美税务师事务有限责任公司 | |
| 213 | 42000183 | 潜江章华合伙税务师事务所 | |
| 214 | 42000185 | 武汉诚宇税务师事务有限公司 | |
| 215 | 42000187 | 武汉华信宏景税务师事务有限公司 | |
| 216 | 42000188 | 襄樊华炬税务师事务有限公司 | |
| 217 | 42000189 | 襄樊同飞税务师事务有限公司 | |
| 218 | 42000192 | 武汉同德税务师事务有限责任公司 | |
| 219 | 42000194 | 黄冈开元税务师事务有限责任公司 | |
| 220 | 42000195 | 宜昌神州税务师事务有限公司 | |
| 221 | 42000197 | 宜昌天元税务师事务有限公司 | |
| 222 | 42000198 | 荆门立正税务师事务有限责任公司 | |
| 223 | 42000200 | 武汉融智税务师事务有限公司 | |
| 224 | 42000201 | 武汉释胜国凯税务师事务有限公司 | |
| 225 | 42000202 | 湖北企迪税务师事务有限责任公司 | |
| 226 | 42000203 | 武汉武盛税务师事务有限公司 | |
| 227 | 42000205 | 荆门公明合伙税务师事务所 | |
| 228 | 42000207 | 湖北聚税通税务师事务有限公司 | |
| 229 | 42000208 | 湖北明捷税务师事务有限责任公司 | |
| 230 | 42000209 | 宜昌慧君税务师事务有限责任公司 | |
| 231 | 42000216 | 武汉策信税务师事务有限公司 | |
| 232 | 42000217 | 湖北立方达税务师事务有限公司 | |
| 233 | 42000219 | 黄冈惠双合伙税务师事务所 | |
| 234 | 42000221 | 武汉诚卓合伙税务师事务所 | |
| 235 | 42000224 | 武汉齐兴达税务师事务所 | |
| 236 | 42000226 | 武汉和瑞合伙税务师事务所 | |
| 237 | 42000228 | 湖北天遂税务师事务有限公司 | |
| 238 | 42000230 | 湖北中天行税务师事务有限公司 | |
| 239 | 42000232 | 湖北润和税务师事务有限公司 | |
| 240 | 42000234 | 湖北咸宁祥福税务师事务有限公司 | |
| 241 | 42000236 | 武汉自强税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 242 | 42000237 | 中税华(北京)税务师事务有限公司武汉分公司 | |
| 243 | 42000239 | 武汉中诚大公税务师事务有限责任公司 | |
| 244 | 42000241 | 武汉中鸿新源税务师事务所(普通合伙) | |
| 245 | 42000022 | 湖北鄂州信发税务师事务有限责任公司 | |
| 246 | 42000027 | 湖北监利监兴税务师事务有限责任公司 | |
| 247 | 42000073 | 恩施金建税务师事务有限责任公司 | |
| 248 | 42000088 | 湖北咸丰裕丰税务师事务有限责任公司 | |
| 249 | 42000105 | 湖北天门天虹税务师事务有限责任公司 | |
| 250 | 42000122 | 随州真信税务师事务有限责任公司 | |
| 251 | 42000149 | 鄂州诚信税务师事务有限责任公司 | |
| 252 | 42000151 | 湖北荆州正兴税务师事务有限责任公司 | |
| 253 | 42000157 | 随州正源税务师事务有限公司 | |
| 254 | 42000158 | 广水鑫瑞普通合伙税务师事务所 | |
| 255 | 42000174 | 湖北铸阳税务师事务有限责任公司 | |
| 256 | 42000182 | 湖北利川银达合伙税务师事务所 | |
| 257 | 42000215 | 湖北智博税务师事务有限公司 | |
| 258 | 42000227 | 湖北君安税务师事务有限公司 | |
| 259 | 42000233 | 湖北瑞信税务师事务有限公司 | |
| 260 | 42000240 | 湖北天成税务师事务有限公司 | |
| 261 |
广东 (70家) |
44000007 | 广东达信税务师事务所有限公司 |
| 262 | 44000030 | 广东源瑞税务师事务所有限责任公司 | |
| 263 | 44000035 | 惠州鑫明税务师事务所有限责任公司 | |
| 264 | 44000053 | 惠州鑫田税务师事务所有限公司 | |
| 265 | 44000061 | 佛山市信生达税务师事务所有限公司 | |
| 266 | 44000064 | 广州市瑞则税务师事务所有限公司 | |
| 267 | 44000083 | 广东肇达税务师事务所有限公司 | |
| 268 | 44000088 | 广州力为税务师事务所有限公司 | |
| 269 | 44000089 | 广州广会税务师事务所有限公司 | |
| 270 | 44000093 | 广州市中道税务师事务所有限公司 | |
| 271 | 44000099 | 广州金坛税务师事务所有限公司 | |
| 272 | 44000102 | 广州星华税务师事务所有限公司 | |
| 273 | 44000103 | 广东诚安信税务师事务所有限公司 | |
| 274 | 44000115 | 广州华成税务师事务所有限公司 | |
| 275 | 44000119 | 江门市五邑税务师事务所有限公司 | |
| 276 | 44000121 | 广州天源税务师事务所 | |
| 277 | 44000132 | 佛山市顺德区应和税务师事务所 | |
| 278 | 44000133 | 中山市佳信税务师事务所有限公司 | |
| 279 | 44000145 | 广州金诺税务师事务所有限公司 | |
| 280 | 44000147 | 广州和意税务师事务所有限公司 | |
| 281 | 44000148 | 广州市立致税务师事务所有限公司 | |
| 282 | 44000160 | 广州正研合伙税务师事务所 | |
| 283 | 44000164 | 河源市鑫源税务师事务所 | |
| 284 | 44000169 | 江门北斗税务师事务所有限公司 | |
| 285 | 44000177 | 珠海市永安达税务师事务所有限公司 | |
| 286 | 44000180 | 肇庆市天一税务师事务所(普通合伙) | |
| 287 | 44000182 | 中山市正大税务师事务所有限公司 | |
| 288 | 44000186 | 广州卓亿税务师事务所有限公司 | |
| 289 | 44000195 | 东莞市国信税务师事务所有限公司 | |
| 290 | 44000197 | 江门市淇利来税务师事务所有限公司 | |
| 291 | 44000199 | 广州元通税务师事务所有限公司 | |
| 292 | 44000207 | 佛山永德威思特税务师事务所有限公司 | |
| 293 | 44000231 | 广州市多业合伙税务师事务所 | |
| 294 | 44000239 | 广州市国政税务师事务所有限公司 | |
| 295 | 44000241 | 珠海安德信税务师事务所有限责任公司 | |
| 296 | 44000243 | 珠海市丹诚信税务师事务所有限公司 | |
| 297 | 44000252 | 东莞市众泰税务师事务所有限公司 | |
| 298 | 44000253 | 东莞市东诚税务师事务所 | |
| 299 | 44000258 | 广州中普税务师事务所有限公司 | |
| 300 | 44000261 | 广州市灏悦税务师事务所有限公司 | |
| 301 | 44000268 | 广州市永源税务师事务所有限公司 | |
| 302 | 44000269 | 广州科园税务师事务所 | |
| 303 | 44000270 | 广州市晋熙税务师事务所有限公司 | |
| 304 | 44000275 | 惠州市国立税务师事务所有限公司 | |
| 305 | 44000276 | 佛山市浩华羊城税务师事务所有限公司 | |
| 306 | 44000278 | 佛山市公信税务师事务所有限公司 | |
| 307 | 44000279 | 东莞市鼎信税务师事务所有限公司 | |
| 308 | 44000283 | 广州市德宏税务师事务所有限公司 | |
| 309 | 44000291 | 江门市瑞鑫税务师事务所有限公司 | |
| 310 | 44000300 | 惠州君和税务师事务所 | |
| 311 | 44000321 | 中山市德道税务师事务所(特殊普通合伙) | |
| 312 | 44000324 | 佛山市思达税务师事务所有限责任公司 | |
| 313 | 44000328 | 肇庆市恒信税务师事务所有限责任公司 | |
| 314 | 44000329 | 清远市瑞通税务师事务所有限公司 | |
| 315 | 44000335 | 广州华通税务师事务所有限公司 | |
| 316 | 44000345 | 广州粤德税务师事务所 | |
| 317 | 44000346 | 广州证德税务师事务所有限公司 | |
| 318 | 44000375 | 东莞市协诚税务师事务所有限公司 | |
| 319 | 44000376 | 东莞市忠证税务师事务所有限公司 | |
| 320 | 44000386 | 惠州市众益税务师事务所 | |
| 321 | 44000394 | 珠海德鸿税务师事务所有限公司 | |
| 322 | 44000419 | 广州德律税务师事务所有限公司 | |
| 323 | 44000422 | 广州瑞诺税务师事务所有限公司 | |
| 324 | 44000447 | 肇庆市广源税务师事务所有限公司 | |
| 325 | 44000463 | 广州悦禾税务师事务所有限公司 | |
| 326 | 44000464 | 广州中鑫同联税务师事务所(普通合伙) | |
| 327 | 44000471 | 清远昇鑫税务师事务所(普通合伙) | |
| 328 | 44000485 | 汕头市宏大地税务师事务所有限公司 | |
| 329 | 44000188 | 东莞市中瑞华税务师事务所有限公司 | |
| 330 | 44000245 | 惠州市恒正税务师事务所 | |
| 331 |
山东(68家) |
37000005 | 莱阳国华税务师事务所 |
| 332 | 37000017 | 烟台国兴税务师事务所 | |
| 333 | 37000019 | 德州德瑞税务师事务所有限责任公司 | |
| 334 | 37000028 | 武城信兴税务师事务所有限责任公司 | |
| 335 | 37000059 | 汶上诚信税务师事务所有限责任公司 | |
| 336 | 37000072 | 山东齐鲁税务师事务所有限责任公司 | |
| 337 | 37000073 | 山东鲁洲税务师事务所有限公司 | |
| 338 | 37000075 | 山东中税税务师事务所 | |
| 339 | 37000077 | 章丘市志诚税务师事务所 | |
| 340 | 37000078 | 平阴弘玫税务师事务所 | |
| 341 | 37000081 | 莱州国信税务师事务所有限责任公司 | |
| 342 | 37000085 | 烟台宏达税务师事务所 | |
| 343 | 37000086 | 烟台鑫茂税务师事务所 | |
| 344 | 37000105 | 济宁宏桥税务师事务所 | |
| 345 | 37000106 | 微山县聚鑫税务师事务所有限公司 | |
| 346 | 37000124 | 淄博晖源税务师事务所 | |
| 347 | 37000125 | 高青方正税务师事务所 | |
| 348 | 37000133 | 聊城金地税务师事务所 | |
| 349 | 37000134 | 茌平兴茌税务师事务所 | |
| 350 | 37000135 | 临清兴临税务师事务所 | |
| 351 | 37000136 | 潍坊博大税务师事务所 | |
| 352 | 37000141 | 潍坊凤凰税务师事务所 | |
| 353 | 37000142 | 潍坊阳光税务师事务所 | |
| 354 | 37000143 | 潍坊鸢都税务师事务所有限责任公司 | |
| 355 | 37000144 | 青州中信税务师事务所 | |
| 356 | 37000146 | 费县沂蒙税务师事务所 | |
| 357 | 37000165 | 东明合伙税务师事务所 | |
| 358 | 37000170 | 昌邑富昌税务师事务所有限责任公司 | |
| 359 | 37000171 | 济宁永信税务师事务所有限责任公司 | |
| 360 | 37000174 | 昌乐佳务税务师事务所 | |
| 361 | 37000176 | 山东实信税务师事务所有限公司 | |
| 362 | 37000184 | 菏泽鼎晟税务师事务所 | |
| 363 | 37000188 | 郯城鲁南税务师事务所 | |
| 364 | 37000190 | 栖霞为民税务师事务所 | |
| 365 | 37000199 | 东平瑞东税务师事务所 | |
| 366 | 37000200 | 肥城诚信合伙税务师事务所 | |
| 367 | 37000208 | 潍坊东方税务师事务所有限公司 | |
| 368 | 37000212 | 新泰市瑞丰税务师事务所 | |
| 369 | 37000217 | 山东凯发税务师事务所 | |
| 370 | 37000241 | 济南永立勤税务师事务所 | |
| 371 | 37000242 | 山东金衡税务师事务所 | |
| 372 | 37000245 | 烟台天丰税务师事务所有限责任公司 | |
| 373 | 37000252 | 淄博齐信税务师事务所 | |
| 374 | 37000254 | 济南大业税务师事务所有限公司 | |
| 375 | 37000256 | 山东中诚税务师事务所有限责任公司 | |
| 376 | 37000261 | 济南荣泽税务师事务所有限公司 | |
| 377 | 37000267 | 泰安大正税务师事务所有限责任公司 | |
| 378 | 37000270 | 山东惠生税务师事务所有限公司 | |
| 379 | 37000274 | 枣庄滕国税务事务所 | |
| 380 | 37000275 | 泰安中信天成税务师事务所 | |
| 381 | 37000279 | 山东天昊税务师事务所 | |
| 382 | 37000285 | 山东红旗税务师事务所有限公司 | |
| 383 | 37000286 | 山东鼎晟泉城税务师事务所有限责任公司 | |
| 384 | 37000288 | 潍坊鲁信税务师事务所 | |
| 385 | 37000298 | 烟台明辉税务师事务所 | |
| 386 | 37000302 | 东营九洲恒信税务师事务所 | |
| 387 | 37000305 | 济南泰克斯税务师事务所有限公司 | |
| 388 | 37000336 | 泰安安泰税务师事务所 | |
| 389 | 37000340 | 山东俊杰税务师事务所有限公司 | |
| 390 | 37000347 | 烟台华诺税务师事务所 | |
| 391 | 37000350 | 枣庄振鲁税务师事务所 | |
| 392 | 37000352 | 莱芜国信元税务师事务所 | |
| 393 | 37000353 | 山东联鑫税务师事务所 | |
| 394 | 37000555 | 梁山正义税务师事务所有限责任公司 | |
| 395 | 37000666 | 山东正平信税务师事务所有限责任公司 | |
| 396 | 37000185 | 菏泽市牡丹税务师事务所 | |
| 397 | 37000297 | 淄博中瑞税务师事务所 | |
| 398 | 37000333 | 菏泽恒辉税务师事务所有限公司 | |
| 399 |
吉林(12家) |
22000032 | 延边永信税务师事务所有限责任公司 |
| 400 | 22000051 | 东辽天宇税务师事务所 | |
| 401 | 22000084 | 吉林东益税务师事务所有限公司 | |
| 402 | 22000093 | 吉林诚信税务师事务所有限公司 | |
| 403 | 22001003 | 通化恒通税务师事务有限责任公司 | |
| 404 | 22000027 | 吉林鑫研税务师事务有限责任公司 | |
| 405 | 22000033 | 吉林永泉税务师事务有限责任公司 | |
| 406 | 22000055 | 长春利欣合伙税务师事务所 | |
| 407 | 22000059 | 吉林德恒税务师事务所 | |
| 408 | 22000062 | 吉林汇达税务师事务所 | |
| 409 | 22000067 | 四平金信税务师事务所有限公司 | |
| 410 | 22000075 | 吉林市永旭税务师事务所有限公司 | |
| 411 |
山西(6家) |
14000014 | 五寨正元合伙税务师事务所 |
| 412 | 14000051 | 吕梁龙信合伙税务师事务所 | |
| 413 | 14000065 | 和顺信达税务师事务所 | |
| 414 | 14000071 | 晋中展望税务师事务所有限公司 | |
| 415 | 14000030 | 太原市宝叶税务师事务有限公司 | |
| 416 | 14000077 | 灵石县通达合伙税务师事务所 | |
| 417 |
河南(5家) |
41000069 | 修武宁城合伙税务师事务所 |
| 418 | 41000076 | 三门峡金桥税务师事务所有限责任公司 | |
| 419 | 41000094 | 河南正永税务师事务所有限公司 | |
| 420 | 41000161 | 鹤壁市黎阳税务师事务所有限公司 | |
| 421 | 41000221 | 河南天玺税务师事务所有限公司 | |
| 422 |
浙江(4家) |
33000011 | 安吉国联税务师事务所有限公司 |
| 423 | 33000062 | 舟山市普陀安舟税务师事务所有限公司 | |
| 424 | 33000104 | 瑞安市大地税务师事务所 | |
| 425 | 33000110 | 温州光明税务师事务所有限公司 | |
| 426 |
青岛(2家) |
37020004 | 青岛金瑞税务师事务所 |
| 427 | 37020038 | 青岛天华税务师事务所 | |
| 428 |
四川(2家) |
51000086 | 合江县鑫桥税务师事务所有限责任公司 |
| 429 | 51000120 | 泸州运筹税务师事务所 | |
| 430 | 安徽 | 34000066 | 巢湖天瑞税务师事务所有限公司 |
| 431 | 广西 | 45000114 | 广西鼎信税务师事务所有限公司 |
| 432 | 云南 | 53000008 | 昆明德力邦合伙税务师事务所 |
| 433 | 青海 | 63000002 | 青海正信税务师事务所有限责任公司 |


打印


京ICP备14043317号