说明:该信息发布依托中税协信息服务平台数据。经征求各较大经营收入规模税务师事务所意见,现发布有关税务师事务所信息。(按省行政序列、省内按税务师事务所名称笔划排序)
北京市 | |
税务师事务所名称 | 2022年度经营收入(万元) |
中瑞税务师事务所集团有限公司 | 81572 |
北京永大税务师事务所有限公司 | 27106 |
北京华信宏景税务师事务所有限公司 | 2214 |
北京安衡税务师事务所有限责任公司 | 2262 |
北京欣洪海明珠税务师事务所有限公司 | 3099 |
北京智方圆税务师事务所有限公司 | 4515 |
北京智墨税务师事务所(普通合伙) | 3554 |
北京嘉和信永税务师事务所有限公司 | 2389 |
北京德润税务师事务所有限公司 | 2797 |
天津市 | |
国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 42088 |
河北省 | |
河北国兴税务师事务所有限公司 | 3083 |
河瑞河北税务师事务所有限公司 | 3146 |
山西省 | |
山西中邦睿达税务师事务所有限公司 | 2050 |
内蒙古自治区 | |
内蒙古沃德税务师事务所股份有限公司 | 3438 |
上海市 | |
上海东尊税务师事务所有限公司 | 2157 |
上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 | 3034 |
上海毕马威税务师事务所有限公司 | 17863 |
上海众华沪银税务师事务所有限公司 | 2547 |
上海青信税务师事务所有限公司 | 2432 |
上海尚瑞税务师事务所有限公司 | 2229 |
上海德勤税务师事务所有限公司 | 131267 |
立信税务师事务所有限公司 | 45248 |
安永(上海)税务师事务所有限公司 | 18578 |
普华永道税务师事务所(上海)有限公司 | 28384 |
江苏省 | |
无锡宝光税务师事务所有限公司 | 3025 |
中鸿税务师事务所集团有限公司 | 15788 |
江苏大公税务师事务所有限公司 | 3919 |
江苏天赋税务师事务所有限责任公司 | 10047 |
江苏方正税务师事务所有限公司 | 7007 |
浙江省 | |
天健税务师事务所有限公司 | 15721 |
武义信达税务师事务所有限责任公司 | 2457 |
杭州大驰税务师事务所有限公司 | 3112 |
杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | 3398 |
金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 3567 |
浙江中瑞税务师事务所有限公司 | 3806 |
浙江正大联合税务师事务所有限公司 | 4656 |
浙江正瑞税务师事务所有限公司 | 10139 |
浙江宏诚税务师事务所有限公司 | 2759 |
浙江知联税务师事务所有限公司 | 22796 |
浙江佳信税务师事务所有限公司 | 4252 |
浙江通达税务师事务所有限公司 | 3157 |
浙江鸿瑞税务师事务所有限公司 | 4767 |
瑞安新一税务师事务所有限公司 | 3457 |
宁波市 | |
中禾信税务师事务所(浙江)有限公司 | 3309 |
宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 3540 |
宁波正源税务师事务所有限公司 | 5792 |
宁波阳明税务师事务所有限责任公司 | 7595 |
慈溪三北税务师事务所有限公司 | 3047 |
慈溪奇生税务师事务所有限公司 | 2535 |
厦门市 | |
厦门市国正税务师事务所有限公司 | 3064 |
山东省 | |
山东中诚信税务师事务所有限公司 | 2548 |
山东长恒信税务师事务所 | 4000 |
山东百丞税务师事务所有限公司 | 15322 |
山东启阳税务师事务所有限公司 | 3365 |
天岳税务师事务所(山东)集团有限公司 | 3144 |
济南中瑞税务师事务所有限公司 | 3115 |
青岛市 | |
青岛正业税务师事务所 | 3150 |
青岛海德税务师事务所 | 2221 |
河南省 | |
河南凯桥税务师事务所有限公司 | 2103 |
湖南省 | |
晖帆税务师事务所有限公司 | 4603 |
广东省 | |
广东正中国穗税务师事务所有限公司 | 6499 |
广东恒生税务师事务所有限公司 | 3064 |
广东祥和税务师事务所有限公司 | 2829 |
广州中韬华益税务师事务所有限公司 | 8770 |
海华税务师事务所有限公司 | 12114 |
深圳市 | |
亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 | 50366 |
广西壮族自治区 | |
南宁汉鼎税务师事务所有限责任公司 | 3195 |
浩智税务师事务所有限公司 | 3434 |
重庆市 | |
重庆睿捷税务师事务所有限公司 | 2487 |
四川省 | |
四川万和润沣税务师事务所有限公司 | 12484 |
四川天健税务师事务所有限公司 | 3264 |
四川兴瑞税务师事务所有限责任公司 | 3134 |
四川金普林税务师事务所有限公司 | 5342 |
四川精财信税务师事务所有限公司 | 4077 |
四川德维致远税务师事务所有限公司 | 4513 |
陕西省 | |
陕西公正税务师事务所有限公司 | 3086 |